「隣人愛を実践に」
■本 舘 〒532-0028 大阪市淀川区十三元今里1-1-52 ☎06-6309-7121
■宮原センター 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原1-6-45 ☎06-6350-7301
お気軽にお問合せください(本舘電話番号)
06-6309-7121
電話受付 | 8:00~20:00(日祝除く) |
---|
介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | 808 | 1,615 | 2,422 |
要介護2 | 954 | 1,908 | 2,862 |
要介護3 | 1,107 | 2,213 | 3,319 |
要介護4 | 1,257 | 2,513 | 3,769 |
要介護5 | 1,407 | 2,813 | 4,220 |
※ 別途 食事代(おやつ代等含む) 700円実費
加算 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
入浴介助加算 | 43 | 86 | 129 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | 24 | 47 | 71 |
介護職員等処遇 改善加算Ⅰ | 合計単位数の9.2% |
介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
事業対象者 要支援1 | 1,928 | 3,855 | 5,783 |
要支援2 | 3,882 | 7,764 | 11,600 |
※ 別途 食事代(おやつ代等含む) 700円実費
加算 | 区分 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | 要支援1 | 95 | 189 | 283 |
要支援2 | 189 | 378 | 566 | |
介護職員等処遇 改善加算Ⅰ | 合計単位数の9.2% |